山東K8凱發首頁是專業燃氣、沼氣、天然氣、瓦斯發電機組研發生產銷售為一體的廠家。質優價廉,歡迎來電谘詢!
焦爐氣發電機組
產品分類
日期時間:2018-06-29 11:06 文章來源:www.deepcool-de.com 作者:www.sdlvhuandongli.c 點擊量:
項目 | 規格參數 | ||||||
發動機 | 型號 | 6300D/ML | 6300D/ML-1 | 8300D/ML-2 | 8300D/ML-3 | 9300D/ML | 9300D/ML-1 |
型式 | 直列、水冷、四衝程、火花塞點火、開式燃燒室 | ||||||
非增壓 | |||||||
氣缸數 | 6 | 8 | 9 | ||||
氣缸直徑(mm) | 300 | ||||||
額定轉速(r/min) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | |
額定功率(KW) | 330 | 440 | 550 | 660 | 720 | 880 | |
額定負荷熱耗率(MJ/kW.h) | ≤11.0 | ||||||
旋轉方向(自飛輪端視) | 順時針 | ||||||
啟動方式 | 壓縮空氣起動/馬達起動 | ||||||
排氣溫度(°C) | ≤600 | ||||||
燃氣氣源壓力(kPa) | ≥2.5 | ||||||
燃氣進機溫度(°C) | ≤40 | ||||||
機油消耗率(g/kw.h) | ≤1.0 | ||||||
發電機組 | 型號 | 300GFML | 400GFML | 500GFML | 600GFML | 650GFML | 800GFML |
300GFMJ | 400GFMJ | 500GFMJ | 600GFMJ | 650GFMJ | 800GFMJ | ||
額定功率(KW) | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 800 | |
電壓(V) | 400/6300/10500 | ||||||
電流(A) | 541/34/21 | 722/46/28 | 902/57/34 | 1083/69/41 | 1173/75/45 | 1443/92/55 | |
功率因數(COSΦ) | 0.8(滯後) | ||||||
勵磁方式 | 無刷 | ||||||
相數及接法 | 三相四線/三項六線 | ||||||
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 5800x1600x2900 | 6400x1600x2900 | 8500x1900x3500 | ||||
重量(kg) | 18000 | 22000 |
41000 |
上一篇:煉化尾氣發電機組
下一篇:沒有了
相關閱讀: